| ถ้าส่วนเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ก คือ | ถ้าส่วนเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ข คือ | ให้ใช้สาย |
| คอมพิวเตอร์ COM Port | คอนโซลของสวิทช์หรือเร้าเตอร์ | Rollover |
| คอมพิวเตอร์ การ์ดเครือข่าย | สวิทช์ | สายตรง(Straight-through) |
| คอมพิวเตอร์ การ์ดเครือข่าย | คอมพิวเตอร์ การ์ดเครือข่าย | สาย Crossover |
| พอร์ทของสวิทช์ | อีเทอร์เนตพอร์ทของเร้าเตอร์ | สายตรง(Straight-through) |
| พอร์ทของสวิทช์ | พอร์ทของสวิทช์ | สาย Crossover |
| อีเทอร์เนตพอร์ทของเร้าเตอร์ | อีเทอร์เนตพอร์ทของเร้าเตอร์ | สาย Crossover |
| คอมพิวเตอร์ การ์ดเครือข่าย | อีเทอร์เนตพอร์ทของเร้าเตอร์ | สาย Crossover |
| พอร์ทอนุกรมของเร้าเตอร์ | พอร์ทอนุกรมของเร้าเตอร์ | Cisco serial DCE/DTE cables |
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552
รูปแบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
จากคู่มือฉบับพกพาของซิสโก้ได้อธิบายถึงลักษณะการเชื่อมต่อ ดังต่อไปนี้
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)